MacBookPro 2019 15インチ(MV902J/A)は、2019年5月発売 Intel第9世代 Coffee Lake Core i7 2.6GHz6コア 、メモリ16GB、ストレージ256GB、Radeon Pro 555X(4GB GDDR5)搭載、Retinaディスプレイの15インチ スペースグレイモデルです。Radeon Pro 555X(4GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載)、Thunderbolt3ポートは4つあります。通販購入するならどこ?ここではAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入できるMV902J/Aの最新価格がわかります。MacBookPro 2019 15インチスペースグレイの基本情報とポイント、グラフでわかる価格動向もあわせてご紹介しています。
このページはMacBookPro 15インチ Touch Bar搭載モデルの以下スペックのポイント、価格動向、最安値一覧をご紹介しています。
MacBook Pro 15インチ 2019年
2.6GHz 6コアIntel Core i7
メモリ16GB
ストレージ 256GB SSD
Radeon Pro 555X
スペースグレイ
MV902J/AのJANコード : 4549995072174
記事内容の最終更新日: 2020年4月14日 09時08分
価格動向・販売店一覧の最終取得日: 2024年9月19日 14時56分
お間違いなければお進みください。
MV902J/Aの基本情報とポイント
2019年5月に発売されたMacBook Pro 15インチは2機種、2019年11月に16インチモデルが発売されています。MV902J/Aは、15インチ 256GBモデルです。
16インチ 1TB | 16インチ 512GB | 15インチ 512GB | 15インチ 256GB | |
---|---|---|---|---|
発売 | 2019年11月 | 2019年5月 | ||
モデル | MVVM2J/A(シルバー)MVVK2J/A(スペースグレイ) | MVVL2J/A(シルバー)MVVJ2J/A(スペースグレイ) | MV932J/A(シルバー)MV912J/A(スペースグレイ) | MV922J/A(シルバー)MV902J/A(スペースグレイ) |
CPU | 2.3GHz 8コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大4.8GHz)、16MB共有L3キャッシュ(i9-9880H) | 2.6GHz 6コアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.5GHz)、12MB共有L3キャッシュ(i7-9750H) | 2.3GHz 8コアIntel Core i9(Turbo Boost使用時最大4.8GHz)、16MB共有L3キャッシュ(i9-9880H) | 2.6GHz 6コアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.5GHz)、12MB共有L3キャッシュ(i7-9750H) |
内蔵GPU | AMD Radeon Pro 5500M(4GB GDDR6) | AMD Radeon Pro 5300M(4GB GDDR6) | Radeon Pro 560X(4GB GDDR5) | Radeon Pro 555X(4GB GDDR5) |
CPU内蔵GPU | インテル UHD グラフィックス 630 | |||
メモリ | 16GB 2,666MHz DDR4 | 16GB 2,400MHz DDR4 | ||
ストレージ | 1TB SSD | 512GB SSD | 256GB SSD | |
Thunderbolt3 | 4 | |||
オーディオ | 6スピーカーシステムDolby Atmos対応 | ハイダイナミックレンジ ステレオスピーカー | ||
AppleStore
登場時の価格(税別) | 288,800円 | 248,800円 | 302,800円 | 258,800円 |
2019年モデルに採用されたCPUは、Core i9モデル(Core i9-9880H)、Core i7モデル(Core i7-9750H)共にIntel第9世代 Coffee Lakeです。
CPU | Core i9-9880H | Core i7-9750H |
---|---|---|
リリース | Q2'19 | |
リソグラフィー | 14 nm | |
コア数 | 8 | 6 |
スレッド数 | 16 | 12 |
ベース動作周波数 | 2.3GHz | 2.6GHz |
ターボブースト最大周波数 | 4.8GHz | 4.5GHz |
キャッシュ | 16MB | 12MB |
TDP | 45W | |
GeekBench 5 Score | ||
Single-Core Score | 1126 | 1072 |
Multi-Core Score | 6084 | 5027 |
*CPUとしての一般的なベンチマーク結果です。*GeekBenchのスコアは数値が大きいほど性能が良いです。
CPU内蔵GPUは、Core i9-9880H、Core i7-9750Hどちらもインテル UHD グラフィックス 630(グラフィックスベース動作周波数:350MHz)です。グラフィックス最大動作周波数は1.2GHz(Core i9-9880H)、1.15GHz(Core i7-9750H)と若干の違いがあります。
インテル UHD グラフィックス 630の一般的なベンチマークは「1127」(PassMark)です。
MacBookPro 15インチ、16インチ 2019年モデルは、AMDのGPUが内蔵されています。
PassMark | AMD Radeon Pro 5500M (16インチ 1TBモデル) | 7018 |
---|---|
AMD Radeon Pro 5300M (16インチ 512GBモデル) | 5882 |
AMD Radeon Pro 560X (15インチ 512GBモデル) | 3678 |
AMD Radeon Pro 555X (15インチ 256GBモデル) | 不明 |
こちらのPassMarkのスコアは該当GPUの一般的なスコアです。*ベンチマーク際のGPU用メモリが不明です。
ベンチマークスコア的には、MBP15よりMBP16の方が優れていることがわかります。
出典:
Intel:インテル Core i9-9880H プロセッサー、インテル Core i7-9750H プロセッサー
GeekBench:i9-9880H、i7-9750H
PassMark:Intel UHD 630、Radeon Pro 5500M、Radeon Pro 5300M、Radeon Pro 560X
MV902J/Aの仕様
MV902J/Aは15インチ スペースグレイの日本向け型番です。色違いのシルバーモデルもあります。仕様の詳細はApple公式に詳しく掲載されているのでそちらを参考にしてください。
Apple公式 MacBook Pro (15-inch, 2019) - 技術仕様
MacBookPro 2019 15インチ(MV902J/A)2.6GHz(6コア) 256GB Radeon Pro 555X Thunderbolt3x4 スペースグレイ | |
---|---|
発売日 | 2019年5月22日 |
仕上げ | シルバー、スペースグレイ |
ディスプレイ | RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載15.4インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,880 x 1,800ピクセル標準解像度、220ppi、数百万色以上対応"対応するスケーリング解像度:1,920 x 1,200 1,680 x 1,050 1,280 x 800 1,024 x 640"500ニトの輝度広色域(P3)True Toneテクノロジー |
サイズと重量 | 高さ:1.55 cm、幅:34.93 cm、奥行き:24.07 cm、重量:1.83 kg3 |
プロセッサ | 2.6GHz 6コアIntel Core i7(Turbo Boost使用時最大4.5GHz)12MB共有L3キャッシュ |
メモリ | 16GB 2,400MHz DDR4オンボードメモリ |
ストレージ | 256GB |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 630Radeon Pro 555X(4GB GDDR5メモリとグラフィックス自動切替機能を搭載) |
充電と拡張性 | 4つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:充電DisplayPortThunderbolt(最大40Gbps)USB 3.1 Gen 2(最大10Gbps) |
キーボードとトラックパッド | フルサイズバックライトキーボード4つの矢印キーを含むJIS配列準拠キーボードTouch IDセンサーが組み込まれたTouch Bar環境光センサー感圧タッチトラックパッド |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ビデオのサポート | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート:最大2台のディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、60Hz、十億色以上対応最大4台のディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、60Hz、数百万色以上対応Thunderbolt 3デジタルビデオ出力USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、DVI、Thunderbolt 2出力に対応 |
オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー3つのマイクロフォン3.5mmヘッドフォンジャック |
バッテリーと電源 | 最大10時間のワイヤレスインターネット閲覧最大10時間のiTunesムービー再生最大30日のスタンバイ時間83.6Whリチウムポリマーバッテリー内蔵87W USB-C電源アダプタ |
MV902J/Aの価格動向
- 色違いモデルに切り替える
- 2.3GHz 8コア 512GB Radeon Pro 560Xモデルに切り替える
- 16インチ 1TB Radeon Pro 5500Mモデルに切り替える
- 16インチ 512GB Radeon Pro 5300Mモデルに切り替える
MacBookPro 2019 15インチ スペースグレイ(MV902J/A)モデルの通販価格一覧
参考:MV902J/AのAppleStore価格は税込284,680円(税別258,800円)
- 色違いモデルに切り替える
- 2.3GHz 8コア 512GB Radeon Pro 560Xモデルに切り替える
- 16インチ 1TB Radeon Pro 5500Mモデルに切り替える
- 16インチ 512GB Radeon Pro 5300Mモデルに切り替える
ここまで、新品、または新品同様の価格と販売店をご紹介してきました。ここからは中古相場と本体+WiMax等の回線セットのご紹介です。
中古の相場は?
参考:MV902J/AのAppleStore価格は税込284,680円(税別258,800円)
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Pro 15-inch Mid 2019 MV902J/A Core_i7 2.6GHz 16GB SSD256GB スペースグレイ 〔10.15 Catalina〕〔258-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 14:56時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Pro 15-inch Mid 2019 MV902J/A Core_i7 2.6GHz 16GB SSD256GB スペースグレイ 〔10.15 Catalina〕〔262-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 14:56時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Pro 15-inch Mid 2019 MV902J/A Core_i7 2.6GHz 16GB SSD256GB スペースグレイ 〔10.15 Catalina〕〔377-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 14:56時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Pro 15-inch Mid 2019 MV902J/A Core_i7 2.6GHz 16GB SSD256GB スペースグレイ 〔10.15 Catalina〕〔262-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 14:56時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Pro 15-inch Mid 2019 MV902J/A Core_i7 2.6GHz 32GB SSD512GB スペースグレイ 〔10.15 Catalina〕〔258-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 14:56時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Pro 15-inch Mid 2019 MV902J/A Core_i7 2.6GHz 32GB SSD512GB スペースグレイ 〔10.15 Catalina〕〔262-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 14:56時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Pro 15-inch Mid 2019 MV902J/A Core_i7 2.6GHz 32GB SSD512GB スペースグレイ 〔10.15 Catalina〕〔377-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 14:56時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Pro 15-inch Mid 2019 MV902J/A Core_i7 2.6GHz 32GB SSD256GB スペースグレイ 〔10.15 Catalina〕〔377-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 14:56時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Pro 15-inch Mid 2019 MV902J/A Core_i7 2.6GHz 32GB SSD1TB スペースグレイ 〔10.15 Catalina〕〔297-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 14:56時点 |
安く購入できる回線セットは販売している?
参考:MV902J/AのAppleStore価格は税込284,680円(税別258,800円)
まとめ
ここまでIntel第9世代 Coffee Lake Core i7 2.6GHz6コア 、メモリ16GB、ストレージ256GB、Radeon Pro 555X(4GB GDDR5)搭載、Retinaディスプレイの15インチ スペースグレイモデルのMacBookPro 2019 15インチ(MV902J/A)のポイントや価格動向、価格一覧(最安値)をご紹介してきました。