MacBookAir 2019 13インチ(MVFN2J/A)は、2019年7月発売 Intel第8世代 Amber Lake Y Core i5 1.6GHz2コア、メモリ8GB、ストレージ256GB、Retinaディスプレイ TrueTone搭載の13インチ ゴールドモデルです。Thunderbolt3ポートは2つあります。通販購入するならどこ?ここではAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入できるMVFN2J/Aの最新価格がわかります。MacBookAir 2019 13インチゴールドの基本情報とポイント、グラフでわかる価格動向もあわせてご紹介しています。
このページはMacBookAir 13インチの以下スペックのポイント、価格動向、最安値一覧をご紹介しています。
MacBook Air 13インチ 2019年
1.6GHzデュアルコアIntel Core i5
メモリ8GB
ストレージ 256GB SSD
ゴールド
MVFN2J/AのJANコード : 4549995094961
記事内容の最終更新日: 2020年4月14日 09時08分
価格動向・販売店一覧の最終取得日: 2024年9月19日 15時06分
お間違いなければお進みください。
MVFN2J/Aの基本情報とポイント
MVFN2J/Aの仕様
MVFN2J/Aは13インチ ゴールドの日本向け型番です。色違いのスペースグレイ、シルバーモデルもあります。仕様の詳細はApple公式に詳しく掲載されているのでそちらを参考にしてください。
Apple公式 MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) - 技術仕様
MacBookAir 2019 13インチ(MVFN2J/A)1.6GHz(2コア) 256GB TrueTone Thunderbolt3x2 ゴールド | |
---|---|
発売日 | 2019年7月9日 |
仕上げ | シルバー、スペースグレイ、ゴールド |
ディスプレイ | RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応"対応するスケーリング解像度:1,680 x 1,050 1,440 x 900 1,024 x 640"True Toneテクノロジー |
サイズと重量 | 高さ:0.41~1.56 cm、幅:30.41 cm、奥行き:21.24 cm、重量:1.25 kg3 |
プロセッサ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.6GHz)4MB L3キャッシュ |
メモリ | 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ |
ストレージ | 256GB |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 617 |
充電と拡張性 | 2つのThunderbolt 3(USB-C)ポートで以下に対応:充電DisplayPortThunderbolt(最大40Gbps)USB 3.1 Gen 2(最大10Gbps) |
キーボードとトラックパッド | フルサイズキーボード12個のファンクションキーと4つの矢印キーを含む、独立型LEDバックライトキーを装備したJIS配列準拠キーボードTouch IDセンサー環境光センサー感圧タッチトラックパッド |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
ビデオのサポート | 本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート:1台の外部ディスプレイで5,120 x 2,880ピクセル解像度、最大60Hzに対応最大2台の外部ディスプレイで4,096 x 2,304ピクセル解像度、最大60Hzに対応Thunderbolt 3デジタルビデオ出力USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、Thunderbolt 2出力に対応 |
オーディオ | ステレオスピーカー3つのマイクロフォン3.5mmヘッドフォンジャック |
バッテリーと電源 | 最大12時間のワイヤレスインターネット閲覧最大13時間のiTunesムービー再生最大30日のスタンバイ時間49.9Whリチウムポリマーバッテリー内蔵30W USB-C電源アダプタ、USB-C電源ポート |
2019年モデルで変わった3つのポイント
2019年モデル | 2018年モデル | |
---|---|---|
256GBモデル | 139,800円[税別] | 156,800円[税別] |
128GBモデル | 119,800円[税別] | 134,800円[税別] |
True Toneテクノロジーに対応していると、搭載されたセンサーが周辺光の色と明るさを測定し、それに合わせてディスプレイの色と明度を自動調整してくれます。
2019年モデル | 2018年モデル | |
---|---|---|
ディスプレイ | RetinaディスプレイIPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi、数百万色以上対応 | |
(TrueTone対応) | ◯ | - |
CPU | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大3.6GHz)4MB L3キャッシュ | |
メモリ | 8GB 2,133MHz LPDDR3オンボードメモリ | |
ストレージ | PCIeベースSSD(256GB,128GB) | |
CPU内蔵GPU | Intel UHD Graphics 617 | |
充電と拡張性 | 2つのThunderbolt 3(USB-C)ポート3.5mmヘッドフォンジャック | |
キーボードとトラックパッド | フルサイズキーボード12個のファンクションキーと4つの矢印キーを含む、独立型LEDバックライトキーを装備したJIS配列準拠キーボードTouch IDセンサー環境光センサー感圧タッチトラックパッド | |
ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、IEEE 802.11a/b/g/nに対応Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー | |
ワイヤレスインターネット閲覧 | 最大12時間 | |
iTunesムービー再生 | 最大13時間 | |
スタンバイ時間 | 最大30日 | |
バッテリー内蔵容量 | 49.9Wh | 50.3Wh |
電源 | 30W USB-C電源アダプタ、USB-C電源ポート |
MVFN2J/Aの価格動向
- 色違いモデルに切り替える
- 128GBモデルに切り替える
- 512GB 2020年モデルに切り替える
- 256GB 2018年モデルに切り替える
MacBookAir 2019 13インチ ゴールド(MVFN2J/A)モデルの通販価格一覧
参考:MVFN2J/AのAppleStore価格は税込153,780円(税別139,800円)
- 色違いモデルに切り替える
- 128GBモデルに切り替える
- 512GB 2020年モデルに切り替える
- 256GB 2018年モデルに切り替える
ここまで、新品、または新品同様の価格と販売店をご紹介してきました。ここからは中古相場と本体+WiMax等の回線セットのご紹介です。
中古の相場は?
参考:MVFN2J/AのAppleStore価格は税込153,780円(税別139,800円)
【中古】Apple MacBook Air 13インチ 256GB Touch ID搭載モデル ゴールド MVFN2J/A (Mid 2019)【OSU301】保証期間1ヶ月【ランクB】 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
中古パソコン:中古Mac[中古]Apple MacBook Air 13インチ 256GB Touch ID搭載モデル ゴールド MVFN2J/A ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Air 13.3-inch Mid 2019 MVFN2J/A Core_i5 1.6GHz 8GB SSD256GB ゴールド 〔10.15 Catalina〕〔258-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Air 13.3-inch Mid 2019 MVFN2J/A Core_i5 1.6GHz 8GB SSD256GB ゴールド 〔10.15 Catalina〕〔348-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Air 13.3-inch Mid 2019 MVFN2J/A Core_i5 1.6GHz 8GB SSD256GB ゴールド 〔10.15 Catalina〕〔348-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
【中古】Apple MacBook Air 13インチ 256GB Touch ID搭載モデル ゴールド MVFN2J/A (Mid 2019)【吉祥寺】保証期間1ヶ月【ランクB】 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Air 13.3-inch Mid 2019 MVFN2J/A Core_i5 1.6GHz 8GB SSD256GB ゴールド 〔10.15 Catalina〕〔297-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Air 13.3-inch Mid 2019 MVFN2J/A Core_i5 1.6GHz 8GB SSD256GB ゴールド 〔10.15 Catalina〕〔258-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Air 13.3-inch Mid 2019 MVFN2J/A Core_i5 1.6GHz 8GB SSD256GB ゴールド 〔10.15 Catalina〕〔348-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Air 13.3-inch Mid 2019 MVFN2J/A Core_i5 1.6GHz 8GB SSD256GB ゴールド 〔10.15 Catalina〕〔381-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Air 13.3-inch Mid 2019 MVFN2J/A Core_i5 1.6GHz 8GB SSD512GB ゴールド 〔10.15 Catalina〕〔258-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 | ||
ノートPC ノートパソコン 本体 Apple アップル〔中古〕Apple(アップル) MacBook Air 13.3-inch Mid 2019 MVFN2J/A Core_i5 1.6GHz 16GB SSD1TB ゴールド 〔10.15 Catalina〕〔258-ud〕 ストアポイント0倍 2024/09/19 13:46時点 |
安く購入できる回線セットは販売している?
参考:MVFN2J/AのAppleStore価格は税込153,780円(税別139,800円)
まとめ
ここまでIntel第8世代 Amber Lake Y Core i5 1.6GHz2コア、メモリ8GB、ストレージ256GB、Retinaディスプレイ TrueTone搭載の13インチ ゴールドモデルのMacBookAir 2019 13インチ(MVFN2J/A)のポイントや価格動向、価格一覧(最安値)をご紹介してきました。